Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2018
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było przygotowanie diagnozy środowiska lokalnego, drugim napisanie projektu.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 57 organizacji, z czego 44 złożyło wniosek. Spośród nich Komisja Ekspertów wybrała 29 najlepszych projektów.
Eksperci przyznali dotacje wraz z zaleceniami dla niektórych projektów.
O udzielonych zaleceniach zainteresowane organizacje poinformujemy telefonicznie.
Poniżej lista organizacji, którym przyznano dotację.
Informujemy, że w panelu wnioskodawcy dotowanych organizacji dostępny jest formularz zapisu na obowiązkowe szkolenie, które odbędzie
się w dniach 01-03.06.2018 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania organizacji, które otrzymały dotacje, zostaną przesłane na adres mailowy, którym organizacja posługuje się przy logowaniu w panelu wnioskodawcy.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Lista dotowanych projektów została sporządzona według województw:
L.p. | Nazwa projektu | Organizacja | Miejscowość | Województwo | Kwota przyznana |
1. | Przy"GOTUJ" się | Fundacja Znajdź Cel | Pęgów | dolnośląskie | 40 000 zł |
2. | Piotruś Pan równa szanse | Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia | Wronie | kujawsko-pomorskie | 40 000 zł |
3. | Złotnicka Twierdza Szyfrów | Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie Równe szanse | Złotniki Kujawskie | kujawsko-pomorskie | 36 000 zł |
4. | Mój świat, mój teatr, moje przedstawienie. | Centrum Kultury i Biblioteki | Szczaniec | lubuskie | 35 000 zł |
5. | Odnaleźć inspiracje, czyli być jak Bear Grylls, Wojciech Cejrowski i Martyna Wojciechowska | Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze Brzost | Brzeszcze | małopolskie | 40 000 zł |
6. | Kulinarna KoByLanKa | Stowarzyszenie Miłośników Aktywności | Lipnica Górna | małopolskie | 38 500 zł |
7. | Myślenicka Młodzieżowa Mapa Miasta Miejsce Myślenice – moje miejsce w Małopolsce | Myślenickie Towarzystwo Kultury | Myślenice | małopolskie | 39 500 zł |
8. | Star Wars'y, UV'y i Znicze | Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim | Rzepiennik Strzyżewski | małopolskie | 40 000 zł |
9. | Miejska dżungla naszych filmowych marzeń | Strzelecki Ośrodek Kultury | Strzelce Opolskie | opolskie | 40 000 zł |
10. | Hey- Help Escape Yourself! | Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich Szansa | Bircza | podkarpackie | 34 000 zł |
11. | Obieżyświat | Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku | Chmielnik | podkarpackie | 36 300 zł |
12. | Bądźmy dalEKOwzroczni | Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Sami dla siebie w Gorzycach | Gorzyce | podkarpackie | 36 000 zł |
13. | Z technologią w kulturę | Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur | Rakszawa | podkarpackie | 40 000 zł |
14. | Kuferek gier | Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań | Ulanów | podkarpackie | 34 000 zł |
15. | Wehikuł czasu | Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus | Brusy | pomorskie | 40 000 zł |
16. | Nocny przystanek podróży | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce | Czarna Dąbrówka | pomorskie | 40 000 zł |
17. | Nasza Arto-Strefa | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych | Radlin | śląskie | 40 000 zł |
18. | SŁAWni KOWale KULtury | Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie | Sławków | śląskie | 39 000 zł |
19. | Postawcie na młodzież! | Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie | Krasocin | świętokrzyskie | 38 500 zł |
20. | Baza w Archiwum - przestrzeń dla młodych. | Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury | Pińczów | świętokrzyskie | 40 000 zł |
21. | Mythbusters | Stowarzyszenie NonStop | Grzegorzew | wielkopolskie | 37 000 zł |
22. | Strefa Młodych | Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie | Kępno | wielkopolskie | 33 400 zł |
23. | Pomidorowa Kamera, czyli pomidorowe 4 pory roku | Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina | Kotlin | wielkopolskie | 40 000 zł |
24. | Zaloguj Marzenia, wersja beta | Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi | Nowieczek | wielkopolskie | 30 000 zł |
25. | Pociąg do… | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kreatywni | Piaski | wielkopolskie | 39 900 zł |
26. | Notecki Camp Janka z Czarnkowa | Fundacja Centrum Wszechświata | Rosko | wielkopolskie | 37 000 zł |
27. | Rokowa Sowa | Fundacja Podarujmoc | Trzebaw | wielkopolskie | 35 000 zł |
28. | Jak Wojtek został strażakiem... | Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy | Dobrzyca | zachodniopomorskie | 29 200 zł |
29. | Jak śliwka w kompot... | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Giżyn; sekcja młodzieżowa - SAK | Giżyn | zachodniopomorskie | 35 800 zł |
Lista rezerwowa:
L.p. | Nazwa projektu | Organizacja | Miejscowość | Województwo |
1. | Smarkateria - Fabryka Eventów | Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach | Wilcza | śląskie |